Menjelang fase akhir musim, persaingan Race to ATP & WTA Finals 2025 makin panas. Turnamen penutup tahunan ini hanya mengundang 8 pemain terbaik sepanjang musim berdasarkan poin, bukan ranking dunia.
Siapa saja yang sementara ini memimpin race ke Turin (ATP Finals) dan Cancun (WTA Finals)? Berikut ulasannya per 1 September 2025.
🎾 ATP Finals – 8 Besar Sementara (Turin 2025)
| Pos | Nama Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | Spanyol | 8.750 |
| 2 | Jannik Sinner | Italia | 7.900 |
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | 7.400 |
| 4 | Daniil Medvedev | Rusia | 6.650 |
| 5 | Alexander Zverev | Jerman | 5.800 |
| 6 | Holger Rune | Denmark | 4.900 |
| 7 | Casper Ruud | Norwegia | 4.400 |
| 8 | Hubert Hurkacz | Polandia | 3.980 |
Pengejar: Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul
🎾 WTA Finals – 8 Besar Sementara (Cancun 2025)
| Pos | Nama Pemain | Negara | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Iga Swiatek | Polandia | 9.120 |
| 2 | Aryna Sabalenka | Belarus | 8.300 |
| 3 | Elena Rybakina | Kazakhstan | 7.500 |
| 4 | Coco Gauff | AS | 6.800 |
| 5 | Jessica Pegula | AS | 5.600 |
| 6 | Maria Sakkari | Yunani | 4.700 |
| 7 | Ons Jabeur | Tunisia | 4.200 |
| 8 | Qinwen Zheng | Tiongkok | 3.950 |
Pengejar: Linda Fruhvirtová, Beatriz Haddad Maia
📊 Catatan Penting Race to ATP WTA Finals 2025
- Hanya 8 pemain teratas yang lolos
- Poin dihitung dari hasil 19 turnamen terbaik (ATP) dan 16 terbaik (WTA)
- Tie-breaker: jumlah turnamen wajib dan head-to-head
🗣️ Komentar Pakar
“Sinner tampil sangat stabil di semua permukaan, ini tahun emasnya.”
— Tennis Channel Analyst
“Di WTA, Swiatek dan Sabalenka tetap unggul, tapi Gauff semakin mendekat.”
— WTA Insider 2025

